エコドライブ編
セーフティドライブ編
計画出荷編
三重県トラック協会イメージキャラクター「トラッコ」については、下記ページを参照してください。
三重県トラック協会イメージキャラクター「トラッコ」
三重県トラック協会は、トラック運送業界の健全な発達、公共福祉への寄与、輸送秩序の確立及び社会的、経済的地位の向上を目的に設立されました。
皆様の事業経営のパートナーとして、様々な活動でサポートし、よりよい輸送・経営環境づくりをめざしています。
三重県内に営業所を有する貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者、旧営業区域(三重県)事業者で構成されています。
会員事業者数 1,044社 〔R4/7/6現在〕
〒514-8515 三重県津市桜橋三丁目53-11案内図
TEL:059-227-6767 FAX:059-225-2095
E-mail:info@santokyo.or.jp
| 所在地 | 〒511-0251 員弁郡東員町大字山田字北前塚3747-1 TEL:0594-86-0005 FAX:0594-86-0006案内図 |
|---|---|
| エリア | 桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡 |
| 会員数 | 105社 |
| 支部長 | 中川 進治(北進運輸㈱) |
| 所在地 | 〒510-0064 四日市市新正4丁目8-8 TEL:059-353-4522 FAX:059-353-4533案内図 |
|---|---|
| エリア | 四日市市、三重郡 |
| 会員数 | 301社 |
| 支部長 | 伊藤 康彦(㈱暁興産) |
| 所在地 | 〒513-0835 鈴鹿市平野町字森山494-1 TEL:059-375-0126 FAX:059-375-0127案内図 |
|---|---|
| エリア | 鈴鹿市、亀山市 |
| 会員数 | 168社 |
| 支部長 | 加田 潔(丸加運輸㈱) |
| 所在地 | 〒514-8515 津市桜橋3丁目53-11 TEL:059-227-6767 FAX:059-225-2095案内図 |
|---|---|
| エリア | 津市、旧一志郡の一部 |
| 会員数 | 122社 |
| 支部長 | 田村 三千夫 (昌和商事㈱) |
| 所在地 | 〒515-0001 松阪市大口町字北堀田345-2 TEL:0598-53-2359 FAX:0598-53-2416案内図 |
|---|---|
| エリア | 松阪市、多気郡、度会郡、旧一志郡の一部 |
| 会員数 | 128社 |
| 支部長 |
天白 拓治(大王運輸㈱) |
| 所在地 | 〒515-0507 伊勢市村松町字明野1356-9 TEL:0596-37-4267 FAX:0596-37-4268案内図 |
|---|---|
| エリア | 伊勢市、鳥羽市、志摩市、多気郡、度会郡 |
| 会員数 | 71社 |
| 支部長 | 酒德 茂(三重近物通運㈱) |
| 所在地 | 〒518-0823 伊賀市四十九町字桜谷3074-1 TEL:0595-21-8397 FAX:0595-21-8398案内図 |
|---|---|
| エリア | 伊賀市、名張市 |
| 会員数 | 95社 |
| 支部長 | 山本 貞夫(三栄運輸㈱) |
| 所在地 | 〒519-3639 尾鷲市中川12-7 TEL:0597-23-0696 FAX:0597-22-5426案内図 |
|---|---|
| エリア | 尾鷲市、北牟婁郡 |
| 会員数 | 23社 |
| 支部長 | 山口 公一(山信運送㈲) |
| 所在地 | 〒519-4325 熊野市有馬町5138 南郷運輸㈲熊野営業所 内 TEL:0597-89-1611 FAX:0597-89-5390案内図 |
|---|---|
| エリア | 熊野市、南牟婁郡 |
| 会員数 | 8社 |
| 支部長 | 花尻 和典(南郷運輸㈲) |
| 入会金 | 10万円(ご入会時) |
|---|
| 会費(本部) | 会費は車両数と従業員数により異なります。 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A:平等割
該当する車両数を |
|
||||||||||||||||
| B:車両割 | 車両数×250円=車両割金額 |
上記のA:平均割+B:車両割=1ヶ月の会費となります。
| トラック協会 各地域の支部会費 |
各支部により異なります。 別途ご案内となります。 |
|---|---|
| 陸災防の会費 | 運送事業の従業員数(常勤役員を含む)×200円=年会費 ただし10名以下は年会費 一律2,000円 |
| 支部 | 年額 |
|---|---|
| 桑員 | 24,000円 |
| 北勢 | 12,000円 |
| 鈴鹿 | 24,000円 |
| 紀北 | ※別途お問い合わせ下さい |
| 南紀 | ※別途お問い合わせ下さい |
| 支部 | 年額 |
|---|---|
| 南勢 | 24,000~48,000円 ※車両数により異なります |
| 伊賀 | 36,000円 |
| 紀北 | ※別途お問い合わせ下さい |
| 南紀 | ※別途お問い合わせ下さい |
交通・労働災害の防止はみんなの願いです。広報啓発による安全意識の高揚や事故防止研修会の開催など、様々な活動でサポートします。
社会との共生をめざすトラック協会として道路清掃活動やアイドリングストップ運動、省エネ運転講習の開催、低公害車導入促進など、環境保全に取り組んでいます。
経営基盤の強化を図るため、利子補給制度や各種助成制度を設け、また、企業の財産である人材の育成など、多角的にサポートしています。
従業員の健康管理、増進を図るため、集団健康診断の開催やSAS(睡眠時無呼吸症候群)助成をはじめとする助成制度を設けています。
また、会員事業所の従業員に対して優良永年勤続従業員や優良無事故運転者の表彰制度を設けています。
情報化社会といわれる今、情報の重要性はますます高まっています。
三重県トラック協会では、会員の皆様の経営に役立つ各種情報を提供しています。
業界の正常な競争を乱すような行為、なかでも過労運転や過積載運行など、輸送の安全と輸送秩序を乱す行為の防止を図るため、協会が地方貨物自動車運送適正化事業実施機関として国土交通省から指定を受け、適正化指導員による巡回指導を実施し、事業者の指導体制を整えています。
各種申請・届出について、適切なアドバイス、作成をお手伝いしています。
そのほか、困ったことがあれば何でもお気軽にご相談下さい。
〒514-8515 三重県津市桜橋三丁目53-11
TEL:059-227-6767 FAX:059-225-2095
E-mail:info@santokyo.or.jp